Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 264 900 € | 38 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 352 900 € | 60 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 358 900 € | 61 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 420 900 € | 73 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 421 900 € | 74 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 459 900 € | 82 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 264 900 € | 38 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 352 900 € | 60 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 358 900 € | 61 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 420 900 € | 73 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 421 900 € | 74 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 459 900 € | 82 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel |
Proche de toutes commodités | Ascenseur |
Lumineux | Parking |