Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 347 000 € | 692 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 310 000 € | 7055 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 489 000 € | 1014 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 499 000 € | 10405 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 399 000 € | 89 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 475 000 € | 947 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 347 000 € | 692 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 310 000 € | 7055 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 489 000 € | 1014 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 499 000 € | 10405 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 399 000 € | 89 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 475 000 € | 947 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Certifications : BBC |