Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 263 820 € | 6967 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 278 505 € | 7395 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 290 003 € | 7785 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 316 481 € | 9699 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 263 820 € | 6967 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 278 505 € | 7395 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 290 003 € | 7785 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 316 481 € | 9699 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : TVA 5.5%,Loi Pinel |
Certifications : BBC | Haut de gamme |
Jardin |