Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 171 437 € | 397 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 185 505 € | 418 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 198 692 € | 474 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 260 234 € | 6645 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 232 979 € | 6645 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 171 437 € | 397 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 185 505 € | 418 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 198 692 € | 474 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 260 234 € | 6645 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 232 979 € | 6645 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : TVA 5.5%,Loi Pinel |
Certifications : BBC | Haut de gamme |