Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 142 000 € | 4056 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 167 000 € | 4143 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 167 000 € | 4289 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 216 000 € | 6265 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 216 000 € | 6416 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 221 000 € | 6463 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 243 000 € | 7723 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 142 000 € | 4056 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 167 000 € | 4143 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 167 000 € | 4289 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 216 000 € | 6265 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 216 000 € | 6416 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 221 000 € | 6463 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 243 000 € | 7723 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |