Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 163 000 € | 3976 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 205 000 € | 6121 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 196 000 € | 6121 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 218 000 € | 6541 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 206 000 € | 6541 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 251 000 € | 8424 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 163 000 € | 3976 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 205 000 € | 6121 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 196 000 € | 6121 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 218 000 € | 6541 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 206 000 € | 6541 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 251 000 € | 8424 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |