Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 1 pièce | 164 000 € | 287 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 175 000 € | 293 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 189 000 € | 469 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 247 700 € | 542 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 219 000 € | 578 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 275 700 € | 668 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 286 000 € | 703 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 352 700 € | 73 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 296 000 € | 734 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 410 000 € | 1105 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 1 pièce | 164 000 € | 287 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 175 000 € | 293 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 189 000 € | 469 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 247 700 € | 542 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 219 000 € | 578 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 275 700 € | 668 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 286 000 € | 703 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 352 700 € | 73 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 296 000 € | 734 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 410 000 € | 1105 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel |
Certifications : BBC | Haut de gamme |
Parking |