Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 290 000 € | 5896 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 348 225 € | 7769 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 353 425 € | 7776 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 353 425 € | 7987 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 348 225 € | 7996 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 358 725 € | 7996 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 369 325 € | 8011 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 369 325 € | 8012 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 364 025 € | 8015 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 353 425 € | 8016 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 353 425 € | 8017 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 358 725 € | 8023 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 364 025 € | 803 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 369 325 € | 8031 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 364 025 € | 8032 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 430 450 € | 909 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 290 000 € | 5896 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 348 225 € | 7769 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 353 425 € | 7776 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 353 425 € | 7987 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 348 225 € | 7996 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 358 725 € | 7996 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 369 325 € | 8011 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 369 325 € | 8012 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 364 025 € | 8015 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 353 425 € | 8016 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 353 425 € | 8017 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 358 725 € | 8023 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 364 025 € | 803 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 369 325 € | 8031 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 364 025 € | 8032 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 430 450 € | 909 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : TVA 5.5%,Loi Pinel,TVA réduite |