Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 225 000 € | 58 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 215 500 € | 6055 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 253 900 € | 8185 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 254 500 € | 8185 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 262 200 € | 9016 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 225 000 € | 58 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 215 500 € | 6055 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 253 900 € | 8185 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 254 500 € | 8185 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 262 200 € | 9016 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel |