Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 299 000 € | 4221 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 449 000 € | 8104 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 449 000 € | 8234 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 439 000 € | 8234 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 459 000 € | 8817 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 578 000 € | 9458 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 568 000 € | 10361 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 559 000 € | 10651 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 569 000 € | 10651 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 299 000 € | 4221 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 449 000 € | 8104 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 449 000 € | 8234 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 439 000 € | 8234 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 459 000 € | 8817 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 578 000 € | 9458 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 568 000 € | 10361 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 559 000 € | 10651 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 569 000 € | 10651 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel,LMNP |
Certifications : BBC | Vue imprenable |
Standing |