Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 1 pièce | 218 900 € | 2616 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 219 900 € | 271 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 235 900 € | 2973 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 238 900 € | 3129 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 379 900 € | 6126 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 372 900 € | 6167 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 374 900 € | 6246 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 375 900 € | 6409 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 409 500 € | 6987 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 1 pièce | 218 900 € | 2616 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 219 900 € | 271 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 235 900 € | 2973 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 238 900 € | 3129 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 379 900 € | 6126 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 372 900 € | 6167 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 374 900 € | 6246 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 375 900 € | 6409 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 409 500 € | 6987 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel |
Certifications : BBC | Vue dégagée |